![]()
![]()
|
Tropfberegnung
Tscharser Auen: |
| ungerade Tage | gerade Tage | ||
| 00:00 | Tappeiner (ex Debiasi M 2) | 00:00 | Gitterle Marion Langau |
| 00:00 | Maringgele Egon | 00:00 | Ausserer O. Oberes Moos |
| 00:00 | Breitenb. Oliver Bahnhof | ||
| 00:00 | Debiasi Peter Bahnhof | 02:00 | Gitterle Marion Bahndamm I |
| 00:00 | Blumenbeet, Etschgen. Golden+Gala | 02:00 | Gitterle Marion Bahndamm II |
| 02:00 | Viertler Hans | ||
| 02:00 | Prinoth TM | ||
| 02:00 | Gurschler F. | 04:00 | Kiem HJ.+Tapp.El.Bhof |
| 02:00 | Prinoth Frigl 1 | 04:00 | Holzner |
| 04:00 | Hillebrand+DIUK(n.Köck) | ||
| 04:00 | Prinoth KM 2 | 04:00 | Breitenb Oliver Langau Ebene |
| 04:00 | Prinoth Frigl 2 | ||
| 04:00 | Prinoth Etsch.+Hell J. | 06:00 | Breitenb Oliver Neumoos Gala |
| 06:00 | Prister | ||
| 06:00 | Hell Juliane Bahndamm | 06:00 | Mitterhofer |
| 06:00 | Raffeiner Hans | 06:00 | Thomann Teil II |
| 06:00 | Gitterle Josef | ||
| 06:00 | Bernhart Christine | 08:00 | Plack Langau 2 |
| 06:00 | Gitterle Arnold | 08:00 | Sprenger 2 |
| 08:00 | Kaserer Hans | ||
| 08:00 | Breitenb. Oliver LA Hügel | ||
| 08:00 | Raffeiner Alex. | 10:00 | Breitenb. M. oben Teil 2 |
| 08:00 | Ausserer G. | 10:00 | Breitenb. M. unten |
| 08:00 | Tappeiner Elisabeth oberes Moos | 10:00 | Fleischmann + Tapp. |
| 10:00 | Ausserer C. 2 | 12:00 | Wielander Armin Bahndamm |
| 10:00 | Kaserer Franz | 12:00 | Winkler Langau+Wielander Ex Fischer |
| 12:00 | Blaas Kuhrast | ||
| 12:00 | Plack Langau 1 | 12:00 | Ausserer O. Unt. |
| 12:00 | Etschg. Versuchsfeld | 12:00 | Ausserer O. Ex Perk. |
| 12:00 | Etschgen. Versuchfeld II | ||
| 14:00 | Wielander Horst ex. Ratsch. | ||
| 14:00 | Sprenger 1 | 14:00 | Blaas/Etsch. Langau |
| 14:00 | Lanbacher | 14:00 | Blaas Langau |
| 14:00 | Köck + Wielander Klaus | 14:00 | Plack T. Frigl |
| 14:00 | Maringgele (Ex Blaas) | ||
| 16:00 | Breitenb. M. oben | ||
| 16:00 | Prantl+Tappeiner | 16:00 | Mitterer Irene |
| 16:00 | Prantl | 16:00 | Unterw. R. Bahndamm |
| 16:00 | Unterw. R. Bahnhof | ||
| 18:00 | Thomann Teil I | 16:00 | Unterw. R. Stark |
| 18:00 | Prinoth KM 1 | 16:00 | Wielander Horst Bahndamm |
| 18:00 | Götsch 1 | ||
| 18:00 | Ausserer Ex Raffeiner | ||
| 20:00 | Etschg. (Egger Josef) | 18:00 | Gitterle Herbert |
| 20:00 | Ausserer C. 1 | ||
| 20:00 | Zöschg Oswald | 20:00 | Platzg. + Raff. E. |
| 20:00 | Mitterer+Mar.M | 20:00 | Bernhart Stefan |
| 20:00 | Maring Kuhrast | ||
| 22:00 | Götsch 2 - Ex Zöschg | ||
| 22:00 | Tappeiner G. (Ex Deb) 1 | 22:00 | Raff. Alex. Stark (Ex Zöschg) |
| 22:00 | Platter Hansp. /Wieland. A. | 22:00 | DIUK-Unterw. Kuhrast |
| 22:00 | Kaserer A. | ||
www.beregnung.it