![]()
![]()
|
Tropfberegnung
Tscharser Auen: |
| Start | Start | ||
| 00:00 | Gitterle Marion Langau | 12:00 | Tappeiner (ex Debiasi M 2) |
| 00:00 | Ausserer O. Oberes Moos | 12:00 | Maringgele Egon |
| 12:00 | Breitenb. Oliver Bahnhof | ||
| 01:00 | Gitterle Marion Bahndamm I | 12:00 | Debiasi Peter Bahnhof |
| 01:00 | Gitterle Marion Bahndamm II | 12:00 | Blumenbeet, Etschgen. Golden+Gala |
| 01:00 | Viertler Hans | ||
| 13:00 | Prinoth TM | ||
| 02:00 | Kiem HJ.+Tapp.El.Bhof | 13:00 | Gurschler F. |
| 02:00 | Holzner | 13:00 | Prinoth Frigl 1 |
| 02:00 | Hillebrand+DIUK(n.Köck) | ||
| 02:00 | Breitenb Oliver Langau Ebene | 14:00 | Prinoth KM 2 |
| 14:00 | Prinoth Frigl 2 | ||
| 03:00 | Breitenb Oliver Neumoos Gala | 14:00 | Prinoth Etsch.+Hell J. |
| 03:00 | Prister | ||
| 03:00 | Mitterhofer | 15:00 | Hell Juliane Bahndamm |
| 03:00 | Thomann Teil II | 15:00 | Raffeiner Hans |
| 15:00 | Gitterle Josef | ||
| 04:00 | Plack Langau 2 | 15:00 | Bernhart Christine |
| 04:00 | Sprenger 2 | 15:00 | Gitterle Arnold |
| 04:00 | Kaserer Hans | ||
| 16:00 | Breitenb. Oliver LA Hügel | ||
| 05:00 | Breitenb. M. oben Teil 2 | 16:00 | Raffeiner Alex. |
| 05:00 | Breitenb. M. unten | 16:00 | Ausserer G. |
| 05:00 | Fleischmann + Tapp. | 16:00 | Tappeiner Elisabeth oberes Moos |
| 06:00 | Wielander Armin Bahndamm | 17:00 | Ausserer C. 2 |
| 06:00 | Winkler Langau+Wielander Ex Fischer | 17:00 | Kaserer Franz |
| 06:00 | Blaas Kuhrast | ||
| 06:00 | Ausserer O. Unt. | 18:00 | Plack Langau 1 |
| 06:00 | Ausserer O. Ex Perk. | 18:00 | Etschg. Versuchsfeld |
| 18:00 | Etschgen. Versuchfeld II | ||
| 07:00 | Wielander Horst ex. Ratsch. | ||
| 07:00 | Blaas/Etsch. Langau | 19:00 | Thomann Teil I |
| 07:00 | Blaas Langau | 19:00 | Prinoth KM 1 |
| 07:00 | Plack T. Frigl | 19:00 | Götsch 1 |
| 07:00 | Maringgele (Ex Blaas) | ||
| 20:00 | Breitenb. M. oben | ||
| 08:00 | Mitterer Irene | 20:00 | Prantl+Tappeiner |
| 08:00 | Unterw. R. Bahndamm | 20:00 | Prantl |
| 08:00 | Unterw. R. Bahnhof | ||
| 08:00 | Unterw. R. Stark | 21:00 | Sprenger 1 |
| 08:00 | Wielander Horst Bahndamm | 21:00 | Lanbacher |
| 21:00 | Köck + Wielander Klaus | ||
| 09:00 | Ausserer Ex Raffeiner | ||
| 09:00 | Gitterle Herbert | 22:00 | Etschg. (Egger Josef) |
| 22:00 | Ausserer C. 1 | ||
| 10:00 | Platzg. + Raff. E. | 22:00 | Zöschg Oswald |
| 10:00 | Bernhart Stefan | 22:00 | Mitterer+Mar.M |
| 10:00 | Maring Kuhrast | ||
| 23:00 | Götsch 2 - Ex Zöschg | ||
| 11:00 | Raff. Alex. Stark (Ex Zöschg) | 23:00 | Tappeiner G. (Ex Deb) 1 |
| 11:00 | DIUK-Unterw. Kuhrast | 23:00 | Platter Hansp. /Wieland. A. |
| 11:00 | Kaserer A. | ||
www.beregnung.it